yl23411永利

手机版

学生工作

近三年yl23411永利录取分数一览表

日期:2021年06月22日          编辑:glxy          点击:

 

       2020年浙江树人大学永利录取分数一览表
浙江省普通类
类别 专业 计划数 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分

公共事业管理 20 20 495 566 535 537
工商管理 33 33 495 562 537 540
市场营销 33 33 495 551 533 535
财务管理 39 39 495 547 538 539
物业管理 54 54 495 537 529 531
专科 会计 222 222 279 530 500 508
市场营销 80 80 279 551 493 506
























       2019年浙江树人大学永利录取分数一览表
浙江省普通类
类别 专业 计划数 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
本科 工商管理类 109 109 496 560 531 533
公共管理类 35 35 496 541 530 533
财务管理 65 65 496 544 531 533
专科 会计 172 172 264 523 496 504
市场营销 59 59 264 521 492 502
















        2018年浙江树人大学永利录取分数一览表
                  浙江省普通类
类别 专业 计划数 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
本科 工商管理类 139 139 490 562 526 530
财务管理 85 85 490 547 525 528
公共管理类 50 50 490 547 524 528
专科 会计(专) 96 96 344 556 483 492
市场营销(专) 94 94 344 507 476 482

 

Baidu
sogou